Dari rentang spektrum frekuensi 2-6 GHz yang distandarkan oleh IEEE untuk BWA, WiMAX Forum mengembangkan spektrum frekuensi untuk WiMAX seperti ditunjukkan pada Tabel di bawah ini. Terdapat dua kategori spektrum yang diusulkan yaitu frekuensi berlisensi dan frekuensi bebas lisensi.
Tabel Spektrum frekuensi WiMAX.
Frekuensi | Lisensi/ Bebas lisensi | Kondisi eksisting 2005-2007 | Batas transmisi daya | Alokasi spektrum per operator | Kanal bandwidth yang sesuai |
2,5 GHz | Lisensi | Kanada, USA, Amerika tengah dan selatan, Asia pasifik | US: +53 dBm EiRP | US : 3 X 5,5 MHz + 6 MHz | 5,5 MHz, 3 MHz |
3,5 GHz | Lisensi | Kanada, Amerika tengah dan selatan, Rusia, Asia pasifik | US : + 36 dBm EIRP | Eropa: 2 X 21-28 MHz | 1,75 MHz, 3,5 MHz, 7 MHz |
5,8 GHz | Bebas lisensi | Global | US : + 36 dBm EIRP | Tidak ada ketentuan | 10 MHz |
Tabel 1. Macam-macam standar IEEE 802.16.
Standar | Karakteristik |
802.16 | Beroperasi di band frekuensi 10/66 GHz dan memerlukan LOS (Line of Sight) |
802.16ยช | Sebuah amandemen dari standar dasar 802.16 yang dapat digunakan di band frekuensi lebih rendah yaitu 2/11 GHz.Dapat bekerja di spektrum berlisensi dan tidak berlisensi. Dapat melayani pengguna secara NLOS (Non Line of Sight). |
802.16b | Sebuah amandemen dalam hal spesifikasi QoS (Quality of Service). |
802.16c | Adanya suatu tambahan untuk memastikan terjadinya interoperabilitas antar operator dan vendor dalam teknologi WiMAX. |
802.16d | Memfokuskan pada perbaikan dan peningkatan protokol yang tidak terjangkau oleh 802.16c |
802.16e | Menekankan tentang mobilitas sehingga membuat pengguna tetap mendapatkan koneksi walaupun bergerak dengan kecepatan maksimal 60 km/jam |
Tabel 2. Perbedaan ketiga standar WiMAX.
Parameter | 802.16 | 802.16d | 802.16e |
Ratifikasi | Desember 2001 | Juni 2004 | Pertengahan 2005 |
Frekuensi yang digunakan | 10 GHz-66 GHz | 2 GHz – 11 GHz | 2 GHz – 6 GHz |
Jenis Layanan | Backhaul | Backhaul dan Wireless DSL | Mobile internet |
Jenis propagasi | LOS | NLOS | NLOS |
Coverage | 2-5 km | Mencapai 50 km | 2-5 km |
BW kanal | 20,25,28 MHz | 1,5 – 20 MHz | 1,5 – 20 MHz |
Modulasi | QPSK, 16 QAM, 64 QAM | OFDM 256 subcarrier, BPSK – 64 QAM | OFDMA |
Mobilitas | Fixed | Fixed and Nomadic | Pedestrian mobility, regional roaming |
Parameter | 802.16 | 802.16d | 802.16e |
Throughput | 32-143 Mbps (28 MHz) | Mencapai 75 Mbps (20 MHz) | Mencapai 15 Mbps (5 MHz) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar